DisclaimerThis is an AI-assisted live blog with updates from multiple sourcesDisclaimer
The Dow Jones is currently trading at 42,974.82, down by 0.27 percent in today’s session. The index experienced a net change of -114.20 points. The Dow Jones reached a high of 43,130.33 and a low of 42,883.44 during today’s trading. The Dow Jones today is open.
Read More▼
June 25, 2025· 23:21 IST
Stock alert: Top gainers on Nasdaq in today’s session
Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Nvidia | $153.48 | +3.83% |
Advanced Micro Devices | $142.33 | +2.91% |
Alphabet | $170.75 | +1.78% |
Adobe Systems | $386.27 | +1.11% |
Applied Materials | $181.74 | +0.80% |
June 25, 2025· 23:11 IST
Stock alert: Top losers on Dow Jones in today’s session
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
McDonalds | $285.14 | -2.15% |
Dow Inc | $26.99 | -2.05% |
Travelers Companies | $262.12 | -1.58% |
3M | $147.59 | -1.55% |
Merck & Co | $79.28 | -1.42% |
June 25, 2025· 23:02 IST
US Market Update: Dow Jones falls while Nasdaq and S&P 500 gain
- Dow Jones is at 42,980.78, down 0.25%.
- Nasdaq is at 19,970.93, up 0.29%.
- S&P 500 is at 6,097.63, up 0.09%.
June 25, 2025· 23:02 IST
Top gainers on Dow Jones in today’s session
Top gainers on Dow Jones are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Nvidia | $153.93 | +4.13% |
Goldman Sachs | $667.91 | +0.91% |
JPMorgan Chase | $283.56 | +0.79% |
Cisco Systems | $68.44 | +0.78% |
Walt Disney | $119.60 | +0.66% |
June 25, 2025· 23:02 IST
US Market Update: CBOE Volatility Index declines
CBOE Volatility Index is at 17.19, down 0.29%.
June 25, 2025· 22:51 IST
Stock alert: Top losers on S&P 500 in today’s session
Top losers on S&P 500 in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Vornado Realty Trust | $36.19 | -5.98% |
Paycom Software | $222.43 | -5.48% |
SL Green Realty | $58.70 | -5.08% |
General Mills | $51.12 | -4.22% |
Tesla | $326.84 | -4.17% |
June 25, 2025· 22:41 IST
Stock alert: Top gainers on S&P 500 in today’s session
Top gainers on S&P 500 in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Nvidia | 152.79 | +3.36% |
Owens-Illinois | 15.21 | +3.33% |
Advanced Micro Devices | 142.86 | +3.29% |
Alphabet | 171.83 | +2.42% |
Yum Brands | 145.99 | +2.24% |
June 25, 2025· 22:32 IST
US Market Update: Dow Jones falls while Nasdaq and S&P 500 rise in today’s session
- Dow Jones at 42,972.83, down 0.27%.
- Nasdaq at 19,960.18, up 0.24%.
- S&P 500 at 6,094.41, up 0.04%.
June 25, 2025· 22:31 IST
Stock alert: Top losers on Nasdaq in today’s session
Top losers on Nasdaq in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Tesla | 326.26 | -4.34% |
ADP | 298.14 | -4.29% |
PepsiCo | 128.37 | -2.06% |
Alibaba | 115.13 | -1.54% |
Gilead Sciences | 105.67 | -1.42% |
June 25, 2025· 22:31 IST
US Market: United States 10Y rises
United States 10Y at 4.31, up 0.35%.
June 25, 2025· 22:21 IST
Stock alert: Top gainers on Nasdaq in today’s session
Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Nvidia | $152.26 | +3.00% |
Advanced Micro Devices | $142.37 | +2.94% |
Alphabet | $171.69 | +2.34% |
Adobe Systems | $385.87 | +1.01% |
JD.com | $32.92 | +0.92% |
June 25, 2025· 22:11 IST
Stock alert: Top losers on Dow Jones in today’s session
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
McDonalds | $285.94 | -1.87% |
3M | $147.50 | -1.61% |
Dow Inc | $27.13 | -1.52% |
Travelers Companies | $262.90 | -1.29% |
Nike | $60.81 | -1.06% |
June 25, 2025· 22:02 IST
US Market update in today’s session
Dow Jones at 43,035.41, down 0.12%. Nasdaq at 19,954.70, up 0.21%. S&P 500 at 6,096.89, up 0.08%.
June 25, 2025· 22:02 IST
Sector performance on S&P 500 in today’s session
Sectors performed on S&P 500 are:
Top Performing | Points | Under Performing | Points |
---|---|---|---|
Real Estate | 8.91 | Health Care | -3.41 |
Communications | 8.30 | Utilities | -1.85 |
Consumer Discretionary | 8.00 | Consumer Staples | -0.62 |
Technology | 7.63 | ||
Industrials | 6.94 |
June 25, 2025· 22:02 IST
Sector performance on Nasdaq in today’s session
Sectors performed on Nasdaq are:
Top Performing | Points | Under Performing | Points |
---|---|---|---|
Technology | 13.27 | Health Care | -4.63 |
Industrials | 13.19 | Consumer Staples | -2.25 |
Consumer Discretionary | 11.03 | Financials | -1.86 |
Communications | 9.87 | ||
Information Technology | 6.35 |
June 25, 2025· 22:01 IST
Sector performance on Dow Jones in today’s session
Sectors performed on Dow Jones are:
Top Performing | Points | Under Performing | Points |
---|---|---|---|
Industrials | 11.05 | Health Care | -10.87 |
Consumer Discretionary | 8.39 | Materials | -0.97 |
Financials | 7.70 | Consumer Staples | -0.54 |
Information Technology | 6.59 | ||
Energy | 3.97 |
June 25, 2025· 22:01 IST
Top gainers on Dow Jones in today’s session
Top gainers on Dow Jones are:
Stock Name | Price | Change Percent |
---|---|---|
Nvidia | $152.19 | +2.96% |
Apple Inc | $201.90 | +0.71% |
Home Depot | $362.85 | +0.69% |
JPMorgan Chase | $283.28 | +0.69% |
Goldman Sachs | $665.60 | +0.57% |
June 25, 2025· 21:51 IST
Stock alert: Top losers on S&P 500 in today’s session
Top losers on S&P 500 in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Vornado Realty Trust | $36.65 | -4.78% |
Tesla | $325.12 | -4.67% |
Paycom Software | $224.68 | -4.52% |
SL Green Realty | $59.37 | -3.99% |
ADP | $299.50 | -3.85% |
June 25, 2025· 21:41 IST
Stock alert: Top gainers on S&P 500 in today’s session
Top gainers on S&P 500 in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Advanced Micro Devices | $143.14 | +3.49% |
Alphabet | $172.38 | +2.75% |
Owens-Illinois | $15.12 | +2.68% |
Yum Brands | $146.45 | +2.57% |
Nvidia | $151.49 | +2.48% |
June 25, 2025· 21:31 IST
US Market Update: Dow Jones falls while Nasdaq and S&P 500 rise in today’s session
- Dow Jones: 43,016.54, down 0.17%
- Nasdaq: 19,960.18, up 0.24%
- S&P 500: 6,096.39, up 0.07%
June 25, 2025· 21:31 IST
Stock alert: Top losers on Nasdaq in today’s session
Top losers on Nasdaq in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Tesla | $326.13 | -4.37% |
ADP | $299.09 | -3.98% |
PepsiCo | $128.63 | -1.86% |
Gilead Sciences | $105.57 | -1.51% |
Micron Technology | $125.99 | -1.47% |
June 25, 2025· 21:21 IST
Stock alert: Top gainers on Nasdaq in today’s session
Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Advanced Micro Devices | $143.34 | +3.64% |
Alphabet | $173.04 | +3.14% |
Nvidia | $152.07 | +2.88% |
Adobe Systems | $386.77 | +1.24% |
JD.com | $32.95 | +1.01% |
June 25, 2025· 21:11 IST
Stock alert: Top losers on Dow Jones in today’s session
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Travelers Companies | $262.40 | -1.48% |
McDonalds | $287.48 | -1.35% |
UnitedHealth | $301.80 | -1.30% |
Dow Inc | $27.26 | -1.07% |
3M | $148.44 | -0.98% |
June 25, 2025· 21:01 IST
US Market Update: Dow Jones, Nasdaq, and S&P 500 show mixed movement in today’s session
- Dow Jones down 0.15% to 43,025.48 points.
- Nasdaq up 0.34% to 19,979.84 points.
- S&P 500 up 0.11% to 6,098.62 points.
June 25, 2025· 21:01 IST
Top gainers on Dow Jones in today’s session
Top gainers on Dow Jones in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Nvidia | $152.10 | +2.90% |
Apple Inc | $202.04 | +0.78% |
Microsoft | $492.77 | +0.53% |
Goldman Sachs | $665.15 | +0.50% |
Home Depot | $362.12 | +0.49% |
June 25, 2025· 20:51 IST
Stock alert: Top losers on S&P 500 in today’s session
Top losers on S&P 500 are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Vornado Realty Trust | $36.47 | -5.25% |
SL Green Realty | $58.76 | -4.98% |
Paycom Software | $224.28 | -4.69% |
Tesla | $325.58 | -4.54% |
ADP | $299.48 | -3.86% |
June 25, 2025· 20:41 IST
Stock alert: Top gainers on S&P 500 in today’s session
Top gainers on S&P 500 in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Yum Brands | $146.70 | +2.74% |
Nvidia | $151.84 | +2.72% |
Advanced Micro Devices | $141.93 | +2.62% |
Owens-Illinois | $15.10 | +2.59% |
Alphabet | $171.91 | +2.47% |
June 25, 2025· 20:31 IST
US Market Update: Dow Jones falls while Nasdaq and S&P 500 gain in today’s session
- Dow Jones at 43,056.27 points, down 0.08%.
- Nasdaq at 20,006.68 points, up 0.47%.
- S&P 500 at 6,104.58 points, up 0.20%.
June 25, 2025· 20:31 IST
Stock alert: Top losers on Nasdaq in today’s session
Top losers on Nasdaq in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Tesla | $ 324.80 | -4.76% |
ADP | $ 300.30 | -3.60% |
Gilead Sciences | $ 105.32 | -1.74% |
PepsiCo | $ 128.95 | -1.62% |
Alibaba | $ 115.48 | -1.24% |
June 25, 2025· 20:21 IST
Stock alert: Top gainers on Nasdaq in today’s session
Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Advanced Micro Devices | $143.11 | +3.47% |
Nvidia | $152.41 | +3.11% |
Alphabet | $172.55 | +2.85% |
Apple Inc | $202.98 | +1.25% |
Applied Materials | $182.01 | +0.95% |
June 25, 2025· 20:11 IST
Stock alert: Top losers on Dow Jones in today’s session
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Travelers Companies | $262.55 | -1.42% |
UnitedHealth | $301.45 | -1.41% |
Dow Inc | $27.25 | -1.09% |
McDonalds | $288.36 | -1.04% |
Visa | $348.16 | -1.01% |
June 25, 2025· 20:02 IST
Top gainers on Dow Jones in today’s session
Stock Name | Change (%) |
---|---|
Nvidia | +2.88% |
Apple Inc | +0.91% |
Microsoft | +0.67% |
Amazon | +0.39% |
Goldman Sachs | +0.36% |
June 25, 2025· 20:02 IST
US Market Update: Dow Jones falls, Nasdaq and S&P 500 gain in today’s session
Dow Jones is down 0.11%, Nasdaq is up 0.43%, and S&P 500 is up 0.19%.
June 25, 2025· 19:36 IST
US Market: Dow Jones flat, Nasdaq up 0.47%, S&P 500 gains 0.24%
- Dow Jones at 43,090.04 (0.00%).
- Nasdaq at 20,006.24 (+0.47%).
- S&P 500 at 6,106.56 (+0.24%).
June 25, 2025· 19:06 IST
US Market Update: Dow Jones, Nasdaq, and S&P 500 show slight gains
- Dow Jones up 0.04% to 43,107.43.
- Nasdaq up 0.56% to 20,024.28.
- S&P 500 up 0.25% to 6,107.31.
June 25, 2025· 18:01 IST
US MARKET – Last Closing Day: Nasdaq and S&P 500 Surge
Nasdaq closed at 19,912.53 (+1.43%), and S&P 500 closed at 6,092.18 (+1.11%).
June 25, 2025· 18:01 IST
US MARKET – Current Dow Jones Futures
Dow Jones Futures at 43,125.31, up 0.08%.